NOME | GOLS | |
Victor Hugo Mendes de Oliveira | 58 | |
José Henrique Batista Victor da Silva | 36 | |
Kauã Nepomuceno Gomes | 35 | |
João Paulo Matos de Macena | 33 | |
José Miguel Pereira de Souza | 33 | |
Gabriel Pereira Marques | 32 | |
Luan Ferreira Peres dos Santos | 28 | |
Arthur Gama Borges de Oliveira | 23 | |
Guilherme Souza Silva | 19 | |
Arthur Alves Pereira | 18 | |
Felipe Cândido da Silva | 17 | |
Jhonatan Eduardo Nascimento | 17 | |
Júlio César de Araujo Oliveira | 13 | |
Pedro Marinho D"acri Areias | 13 | |
Gabriel de Souza Lucas | 13 | |
Miguel Viana Peçanha Gonçalves | 12 | |
Eduardo Martins Gil | 8 | |
Pierre Fernandes | 8 | |
Matheus Carvalho de Barros Nunez | 6 | |
Gabriel Nascimento Barcelos | 5 | |
Vinicius Henrique de Souza | 4 | |
Felipe Loureiro Esch Maciarello | 3 | |
João Victor Marques de Oliveira | 3 | |
Arthur Praia | 2 | |
Luan Coelho | 2 | |
Thiago Borges da Silva | 2 | |
Igor dos Reis Gonçalves | 1 | |
João Pedro V. Teixeira | 1 | |
João Victor Alves | 1 | |
João Victor Marques de Oliveira | 1 | |
Jorge Patrick Gomes de Lima | 1 | |
José Raphael Pereira de Souza | 1 | |
Júlio César de Araujo Nascimento | 1 | |
Ryan Nascimento Dias | 1 |
segunda-feira, 5 de novembro de 2018
Artilharia 2018 - Atualizada
Equipes fazem bonito em Petrópolis
Pela segunda rodada da Copa de Zero\ Primeiro ano da Liga Rio Futsal, Fomos à Petrópolis na manhã deste domingo, 04\11, onde enfrentamos ao Max Futsal.
O sub 9 esteve bem próximo da vitória ao abrir 2x0 ainda no primeiro tempo, onde teve total domínio das ações. Entretanto, em um péssimo segundo tempo sofremos a virada e apenas no final do jogo conseguimos buscar o empata, que acabou sendo um bom resultado, dadas a s circunstancia da partida. Gols de Arthur Borges, 2 e Arthur Praia.
O sub 11, após um susto de estar perdendo por 4x2, terminou por vencer pelo placar de 7x4, chegando a sua primeira vitória na competição. Atuação destacada de José Miguel, autor de seis gols. Completou Miguel Vianna
Em mais uma atuação soberana, a equipe sub 13 chegou a sua segunda vitória na competição ao golear por 5x2. Outra vez o destaque foi Kauã, autor de belas jogadas e três gols. Completaram Guilherme e José Miguel.
Equipes estreiam na Copa Zero
Dando inicio aos trabalhos para o ano de 2019, nossas equipes começaram sua caminhada na Coia de Zero\Primeiro ano da Liga Rio Futsal, ao visitar o Pavunense, neste feriado de finados, 02\11.
O novo sub 9, mostrou poder de recuperação ao reverter um resultado negativo de 2x0 no primeiro tempo para um 4x2 ao final da partida. Bons valores foram agregados à base já existente. Gols de Arthur Gama, 2, Arthur Praia e João Victor.
O sub 11 não começou bem e acabou goleado por 5x1. Faltou entrosamento e as ausências foram determinantes para o revez. Sem banco, fomos obrigados a recorrer ao sub 9 para completar o plantel. Gol de honra anotado por Miguel Vianna.
O sub 13 mostrou superioridade e com facilidade venceu por 4x2, deixando a esperança de um ano bem melhor em 2019. Destaque para a excelente atuação de Kauã, autor de dois gols e grandes jogadas. Completaram a goleada, Guilherme e José Miguel.
Tropeço inesperado do sub 9
No domingo de eleições presidenciais, deste 28\10, fomos à Pilares, encarar ao CCIP, pela décima quinta rodada do Estadual da Liga Rio Futsal.
Em um jogo nada feliz, nossa equipe Sub 9 tropeçou em um adversário muito inferior e acabou empatando por 2x2, deixando em quadra pontos importantes e irrecuperáveis na competição. Foi o primeiro ponto conquistado na competição pelos donos da casa, o que mostra o tamanho de nosso prejuizo. Faltou vontade. Nossos gols foram de Gabriel e Pierre.
O sub 11 fez uma partida equilibrada mas acabou derrotado por 3x1. Desatenções na defesa foram determinantes para o resultado negativo. Gol de Guilherme.
Já o sub 13, deu vexame de novo e apanhou de 20x2, fora o baile. Constrangedor para todos os envolvidos. Gols de Júlio César e José Miguel.
Apenas um empate em rodada em casa
Em rodada numero 14, realizada em nossa quadra, pelo estadual da Liga Rio Futsal, recebemos ao Krak Futsal, na manhã deste sábado, 13\10. Com muita luta, foi um dia de superação em um semestre complicado para nossas equipes.
O sub 9 começou os serviço e fez uma partida bastante equilibrada contra um bom rival. Alguns momentos de distração foram determinantes para o revéz por 3x2. gols anotados por Arthur e Gabriel.
Mesmo dominando o jogo, a equipe sub 11 não foi capaz de superar aos adversários, pois mais uma vez nosso ataque esteve inoperante. Fomos castigados por um empate em 1x1. Dominamos as ações porém sem encaixar as chances criadas. O gol de empate foi anotado pelo goleiro Gabriel.
Nosso sub 13 finalmente venceu uma partida. Apesar de suas limitações, mostramos vontade e goleamos por 4x1. Quatro gols do artilheiro Gabriel de Souza.
Dia ruim para nossas equipes
A rodada de número treze do Estadual da Rio Futsal, não deu sote para nossos craques. Jogando sob forte calor, em Nilópolis, neste sábado, 13\10, encaramos ao Galácticos Futsal, e sofremos trés derrotas bastante incomodas.
O sub 9, nossa melhor equipe no semestre, não teve tranquilidade suficiente para superar um adversário com o qual vem se criando uma rivalidade nos últimos meses. Em um jogo muito equilibrado, fomos derrotados por 4x3, com muitas chances jogadas fora e falhas gritantes em nossa defesa. Gols anotados por Arthur, /Felipe e Pierre.
O emocional tem jogado contra nosso sub 11. Mais uma vez erros repetitivos na defesa e a péssima pontaria no ataque. Receita ideal para mais uma derrota, desta vez por 7x2. Gols de José Miguel.
O sub 13... Difícil comentar. Derrota por 20x3 em uma apresentação patética. Erros em todos os quesitos e falta de um banco faz com que os atletas fiquem sem estímulos para um esforço maior.Gols de Patrick, José Miguel e Gabriel Barcelos.
Em casa, sub 9 salva o dia
Neste feriado de 12/10, recebemos em nossa quadra ao AEC/Saint Pauli, em rodada de número doze do Campeonato Estadual, da Liga Rio Futsal. E mais uma vez, foi o sub 9 quem nos deu a alegria da vitória.
No primeiro jogo desta jornada, o Sub 9 mostrou que está na briga e venceu pelo placar de 4x2. O jogo foi bastante disputado e somente próximo do fim pudemos respirar aliviados. gols de Arthur, 2, Gabriel e Pierre.
O sub 11 nomalmente cometeu erros repetitivos na defesa e acabou goleado por 4x1. O ataque foi inoperante, perdendo chances claras. Gol de honra marcado por José Miguel.
Por fim o grande fracasso deste semestre, a equipe sub 13, não foi páreo para os visitantes, que sem muito esforço golearam por 11x2. Gols de Kauã.
segunda-feira, 8 de outubro de 2018
Artilharia 2018 - atualizada
NOME | GOLS | |
Victor Hugo Mendes de Oliveira | 58 | |
José Henrique Batista Victor da Silva | 36 | |
João Paulo Matos de Macena | 33 | |
Gabriel Pereira Marques | 29 | |
Kauã Nepomuceno Gomes | 28 | |
Luan Ferreira Peres dos Santos | 28 | |
José Miguel Pereira de Souza | 20 | |
Arthur Alves Pereira | 17 | |
Jhonatan Eduardo Nascimento | 17 | |
Felipe Candido da Silva | 16 | |
Guilherme Souza Silva | 16 | |
Arthur Gama Borges de Oliveira | 15 | |
Pedro Marinho D"acri Areias | 13 | |
Júlio César de Araujo Oliveira | 12 | |
Miguel Viana Peçanha Gonçalves | 10 | |
Gabriel de Souza Lucas | 9 | |
Eduardo Martins Gil | 8 | |
Matheus Carvalho de Barros Nunez | 6 | |
Pierre Fernandes | 5 | |
Vinicius Henrique de Souza | 4 | |
Felipe Loureiro Esch Maciarello | 3 | |
Gabriel Nascimento Barcelos | 3 | |
Luan Coelho | 2 | |
Thiago Borges da Silva | 2 | |
Igor dos Reis Gonçalves | 1 | |
João Pedro V. Teixeira | 1 | |
João Victor Alves | 1 | |
João Victor Marques | 1 | |
João Victor Marques de Oliveira | 1 | |
José Raphael Pereira de Souza | 1 | |
Júlio César de Araujo Nascimento | 1 | |
Ryan Nascimento Dias | 1 |
Bons jogos neste domingo de eleições
Pela décima primeira rodada do Campeonato Estadual, da Liga Rio Futsal, fomos a Tomás Coelho, na Baixada Fluminense, enfrentar ao Cubiça/Pequenos Craques, neste domingo de eleições, 07/10.
O sub 9 teve uma apresentação instável. Em boa parte do jogo, estivemos em igualdade de condições com os adversários, em um jogo extremamente equilibrado. Saímos perdendo pelo placar minimo na etapa inicial. Logo no começo do segundo tempo chegamos aos empate com João Vitor. E o placar persistia até a metade da etapa final, quado falhamos na defesa e o Cubiça marcou o segundo gol. À partir daí a coisa desandou e os donos da casa cresceram. Acabamos goleados por 6x2. Nosso segundo gol foi de Pierre.
O sub 11 fez um jogo muito equilibrado e o placar não se movimentou no primeiro tempo. Na etapa final saímos na frente com José Miguel. A defesa continua errando demais e sofremos a virada. Porém, com uma boa parcela de sorte, empatamos a cinco segundos do encerramento em um gol contra. 2x2 foi um placar justo para a partida.
O sub 13, que desta vez contou com a participação de apenas dois atletas da categoria, foi reforçada por atletas do sub 11. E,por incrível que pareça, apesar da derrota por 8x6, fez sua melhor partida no semestre. Mesmo cansados e em visível inferioridade de estatura e física, mostrou aquilo que tem faltado à equipe em jogos anteriores: raça e boa técnica. O jogo se manteve equilibrado e empatada em 6x6 até os VINTE SEGUNDOS finais, quando o adversário finalmente conseguiu nos superar. Um jogo que nos encheu de orgulho. Gols de Kauã, 2 José Miguel, Júlio César e Guilherme.
G.E.Vital goleia nas três categorias
Jogando no Helênico A.C., como mandantes, na manhã deste sábado, 29/9, nossas equipes sofreram diante do G.E.Vital, três derrotas por goleadas, na décima rodada do Campeonato Estadual, da Liga Rio Futsal.
O sub 9 parecia que ainda estava dormindo e não entrou em quadra. Passivamente fomos derrotados por 9x2, sem em nenhum momento ameaçar os rivais. Nossos gols foram de Felipe e Gabriel.
O sub 11, por sua vez, novamente se apresentou pessimamente na etapa inicial, saindo para o intervalo perdendo por 4x0. Com um segundo tempo um pouco melhor, houve empate em 1x1,totalizando um placar final de 5x1 para nossos rivais. Gol de José Miguel.
Por fim, nosso limitadíssimo sub 13, mais uma vez foi goleado com facilidade: 10x4. Uma equipe que sequer mostra raça não poderia esperar um resultado diferente. gols de Kauã ( o único que mostra raça e talento na categoria) 3, completando José Miguel, do sub 11.
segunda-feira, 24 de setembro de 2018
Artilharia Histórica Geral
Relação de todos os Artilheiros desde 2008, quando disputamos nossa primeira competição, após anos fora dos campeonatos:
Atletas | Gols | |
IlIlson Mattos (Juninho) | 205 | |
Allan Victor de Souza | 146 | |
Vitor Alves Pires | 145 | |
Iago Rodrigues | 138 | |
Douglas Barbosa | 134 | |
Luan Ferreira P. Dos Santos | 134 | |
Luizinho Losada | 120 | |
José Henrique Batista Victor da Silva | 103 | |
Kauã Nepomucemo Gomes | 102 | |
Pedro Henrique Ramos de Sequeira | 99 | |
Victor Hugo Mendes de Oliveira | 94 | |
Adriel do Nascimento | 90 | |
Matheus Robson Carvalho | 83 | |
Igor Mattos | 73 | |
Luciano Rosa | 73 | |
Victor Coutinho | 73 | |
Arthur Alves Pereira | 71 | |
Matheus "Pacheco" Lessa | 70 | |
Breno Barreto | 68 | |
João Paulo M. de Macena | 65 | |
Leozinho Pantoja | 65 | |
Guilherme Nogueira | 64 | |
Felipe Gimenez | 63 | |
Marcos Paulo Nascimento | 61 | |
Djonata B. Da Silva | 60 | |
Guilherme Goes Miranda | 56 | |
João Marcos Nascimento | 56 | |
Matheus Almeida Jr. | 55 | |
Pedro Marinho D"acri Areias | 54 | |
Vinícius Macedo Lira | 53 | |
Hugo Deodato | 51 | |
Enzo Diniz | 50 | |
Pedro Miguel S. De Figueiredo | 49 | |
PauloVitor Lima | 48 | |
José Miguel Pereira de Souza | 47 | |
Carol | 46 | |
Lucas Mendonça - Vera | 46 | |
Marcelo Souza Marques | 42 | |
Matheus Christonni | 41 | |
Renan Azevedo | 41 | |
Marvin Leal | 40 | |
Paulo Roberto de Paula | 40 | |
Lucas Ferreira P. Dos Santos | 38 | |
Guilherme Giglio | 37 | |
Jonathan Veiga | 36 | |
Iann Rodrigues | 35 | |
Rickson Jesus | 33 | |
Douglas de Souza Costa | 32 | |
Gabriel Pereira Marques | 32 | |
Rayson Aluizio | 32 | |
Wellington Rodrigues Pinheiro Jr. | 32 | |
Pedro Bolinha | 31 | |
Rafael Carvalho da Conceição | 31 | |
André de Freitas R, Caetano | 30 | |
Daniel Matheus | 29 | |
Gabriel Barreto | 29 | |
Bruno dos Santos Coutinho | 28 | |
Gabriel Santos Leme | 28 | |
Marco Antonio Lopes | 26 | |
Luiz Paulo Leal Pereira | 24 | |
Vitor Fernandes Lima | 24 | |
Lincoln Quintanilha | 23 | |
Matheus da Silva Santos | 21 | |
Matheus Daniel do A. Firmino | 21 | |
Caetano Germano | 20 | |
João Pedro V. Teixeira | 20 | |
Vitor Maia | 20 | |
Arthur Gama Borges de Oliveira | 19 | |
Bruno Martins Pinheiro | 19 | |
Igor Pereira | 19 | |
Lucas Cândido | 19 | |
Taiane | 19 | |
Anderson Ramos | 18 | |
Yago Braga Paz | 18 | |
Carlos Willian Alves de Souza | 17 | |
Jhonatan Eduardo Nascimento | 17 | |
Sacha Santana | 17 | |
Willian Paulo (Angolano) | 17 | |
Cauã Alexandre de Souza | 16 | |
Felipe Candido da Silva | 16 | |
Tiago Meirelles | 16 | |
Victor D'almeida | 16 | |
Diogo Brito Faria | 15 | |
Guilherme Souza Silva | 15 | |
Lucca de Brito Ferreira | 15 | |
Pedro Felipe de Almeida | 15 | |
Ane Melo | 14 | |
Eduardo Martins Gil | 14 | |
Túlio Lopes | 14 | |
Carlos Gramático Terceiro | 13 | |
Gabriel Belizário | 13 | |
Guilherme Gomes Gonçalves | 13 | |
Lucas Dutra | 13 | |
Matheus Quima | 13 | |
Rodrigo Ramos | 13 | |
Suellen | 13 | |
Vitor de Oliveira | 13 | |
Augusto César | 12 | |
Luiz Felipe Almeida | 12 | |
Júlio César de Araujo Oliveira | 11 | |
Miguel Viana Peçanha Gonçalves | 11 | |
Nathália | 11 | |
Rafael Bernardo | 11 | |
Victor Hugo Guimarães | 11 | |
Diogo Ribeiro | 10 | |
Iago Perez | 10 | |
João Marcelo dos Santos | 10 | |
Vitor Hipólito | 10 | |
Diego Gonzales | 9 | |
Felipe Loureiro Esch Maciarello | 9 | |
Gabriel de Souza Lucas | 9 | |
Gabriel Ribeiro | 9 | |
Júlio César Reis da Silva | 9 | |
Letícia | 9 | |
Thiago Reis Silva | 9 | |
Vinícius Hipólito | 9 | |
Bruno Neri | 8 | |
Gustavo Tibério | 8 | |
Lucas Costa | 8 | |
Luiz Phillip Pinto | 8 | |
Ygor Proença Lemos | 8 | |
Breno Gonçalves | 7 | |
Cauã Carrilho | 7 | |
Dougias Bernardo da Silva | 7 | |
Eric Perez | 7 | |
Jhony Brandão | 7 | |
Juan Gabriel Carvalho de Andrade | 7 | |
Julio César Brito | 7 | |
Luan Jhonatan | 7 | |
Lucas Nogueira | 7 | |
Mayoah Almeida | 7 | |
Wellerson S.Ferreira | 7 | |
Bernardo Carneiro | 6 | |
Brenno de Oliveira Salles | 6 | |
Fabiano dos Santos | 6 | |
Gabriel Orsino Arruda | 6 | |
João Pedro Santana | 6 | |
Leonardo Tavares | 6 | |
Marcos Munhem | 6 | |
Matheus Carvalho de Barros Nunez | 6 | |
Paulo Vitor Fávilla | 6 | |
Pedro Henrique Moreira Aquino | 6 | |
Pedro Lucas Lima | 6 | |
Ricardo Yan | 6 | |
Vinícius Souza | 6 | |
Bruno Ianni Rodrigues | 5 | |
Carlos Eduardo da Mota Mattos | 5 | |
Davi Silva Silvério | 5 | |
Gabriel Nascimento Silva | 5 | |
Gustavo Matheus Galvão | 5 | |
Kaike Mello | 5 | |
Lucas Augusto | 5 | |
Matheus da Costa | 5 | |
Mayk Formoso Jr. | 5 | |
Pedro Brito | 5 | |
Pedro Patittucci | 5 | |
Raphael Iannisson | 5 | |
Thales da Rocha B. de Souza | 5 | |
Anderson Gonçalves | 4 | |
André Queiróz | 4 | |
Caio Batista Lima de Souza | 4 | |
Carlos Alberto Soares | 4 | |
Gabriel Souza | 4 | |
Guilherme A. Fischer Galliza | 4 | |
Guilherme de O. M. Paulino | 4 | |
Hugo André Lima Pacheco | 4 | |
Marley Chaves | 4 | |
Matheus Marques Fontoura | 4 | |
Moises Souza | 4 | |
Pablo Lourenço | 4 | |
Pierre Fernandes | 4 | |
Victor Garofalo | 4 | |
Vinicius Henrique de Souza | 4 | |
Wagner Ribeiro | 4 | |
Anttony Aguiar | 3 | |
Bruno Henrique Aló | 3 | |
Carlos Gabriel Oliveira | 3 | |
Daniel Ribeiro | 3 | |
Fabricio Guimarães de Souza | 3 | |
Flávio Barbosa dias | 3 | |
Gabriel Alves de Souza | 3 | |
Igor Vieira | 3 | |
Italo Guilherme de Morais | 3 | |
Juan Alves Moura | 3 | |
Lucas de Oliveira Faria | 3 | |
Lucas Santana Souza | 3 | |
Matheus Marinho | 3 | |
Nathan Martins | 3 | |
Nicolas Setta | 3 | |
Amaro | 2 | |
Anderson Dias | 2 | |
Cleber - Keké | 2 | |
David Lage dos Santos | 2 | |
Donizeti Alexandre | 2 | |
Elison Maia | 2 | |
Ênio Coelho | 2 | |
Guileherme Souza | 2 | |
Gustavo Vieira da Silva | 2 | |
Iann Vianna | 2 | |
Igor Santos | 2 | |
Isaac Emanuel Santana | 2 | |
Jean Ribeiro | 2 | |
João Pedro Villela | 2 | |
Jonathan Brito Faria | 2 | |
Júlio Santos | 2 | |
Kevin dos Santos jorge | 2 | |
Leonardo Mariano | 2 | |
Luan Coelho | 2 | |
Lucas Brasil | 2 | |
Lucas Lessa | 2 | |
Lucas Ribeiro | 2 | |
Marcos Parente | 2 | |
Mateus Teles Bertolino | 2 | |
Matheus Vinícius | 2 | |
Miguel da Silva Lopes | 2 | |
Patrick Mello | 2 | |
Pedro Henrique de Souza | 2 | |
Pedro Medeiros Pereira | 2 | |
Rafael Nascimento | 2 | |
Rikson Oliveira | 2 | |
Roberto Nate | 2 | |
Samuel Chantre | 2 | |
Thiago Borges da Silva | 2 | |
Thiago Neves | 2 | |
Alessandro Araújo | 1 | |
Alexandre Bueno | 1 | |
Andrey dos Santos | 1 | |
Carlos Eduardo Freire | 1 | |
Diogo de Souza | 1 | |
Eduardo Câmara | 1 | |
Elinilson Rosa da Silva | 1 | |
Felipe Fernandes E de Andrade | 1 | |
Felipe Fernandes Felix | 1 | |
Felipe Oliveira | 1 | |
Gabriel Alencar | 1 | |
Gabriel Rosa Albuquerque | 1 | |
Guilherme Carvalho | 1 | |
Haroldo Leones | 1 | |
Hiago Alex Soares da Silva | 1 | |
Iann Zimmerman | 1 | |
Igor dos Reis Gonçalves | 1 | |
Igor Matias dos Santos | 1 | |
Jaison Paulo | 1 | |
João Claudio Fonteles | 1 | |
João Pedro Barros | 1 | |
João Victor Alves | 1 | |
João Victor Freire | 1 | |
João Victor Marques | 1 | |
João Vitor Alves Ferreira | 1 | |
Jonas Gonçalves | 1 | |
José Raphael Pereira de Souza | 1 | |
Júlio César de Araujo Nascimento | 1 | |
Kauan Ricato | 1 | |
Kleber Oliveira | 1 | |
Luan Cardoso | 1 | |
Lucas Carvalho | 1 | |
Lucas Pimenta | 1 | |
Lucas S. Lima | 1 | |
Lucas Viana | 1 | |
Lucas Yago de Souza | 1 | |
Luiz Arthur de Souza | 1 | |
Maicon Douglas da Silva | 1 | |
Marcel Diego Silva | 1 | |
Marcos Antonio Ribeiro de Souza | 1 | |
Marcos Vinícius Gouveia | 1 | |
Marllon Alves | 1 | |
Mateus Cordeiro Luiz | 1 | |
Matheus Rhodes | 1 | |
Mathews Gomes | 1 | |
Michael Allisson Silva | 1 | |
Moisés Souza Pires | 1 | |
Patrick Marques | 1 | |
Pedro M. Pinheiro | 1 | |
Ricardo Mello | 1 | |
Roberto de S. Maciel | 1 | |
Robson Carlos Júnior | 1 | |
Ryan do Nascimento M.Martins | 1 | |
Ryan Nascimento Dias | 1 | |
Ryan Pedro N. da Silva | 1 | |
Victor Gaspar | 1 | |
Victor Pereira | 1 | |
Vitor Tiburcio | 1 | |
Wesley Gonçalves | 1 |
Artilharia 2018 - Atualizada
NOME | GOLS | |
Victor Hugo Mendes de Oliveira | 58 | |
José Henrique Batista Victor da Silva | 36 | |
João Paulo Matos de Macena | 33 | |
Luan Ferreira Peres dos Santos | 28 | |
Gabriel Pereira Marques | 28 | |
Kauã Nepomuceno Gomes | 23 | |
Arthur Alves Pereira | 17 | |
Jhonatan Eduardo Nascimento | 17 | |
José Miguel Pereira de Souza | 16 | |
Arthur Gama Borges de Oliveira | 15 | |
Felipe Cândido da Silva | 15 | |
Guilherme Souza Silva | 15 | |
Pedro Marinho D"acri Areias | 13 | |
Júlio César de Araujo Oliveira | 11 | |
Miguel Viana Peçanha Gonçalves | 10 | |
Gabriel de Souza Lucas | 9 | |
Eduardo Martins Gil | 8 | |
Matheus Carvalho de Barros Nunez | 6 | |
Pierre Fernandes | 4 | |
Vinicius Henrique de Souza | 4 | |
Felipe Loureiro Esch Maciarello | 3 | |
Gabriel Nascimento Barcelos | 3 | |
Luan Coelho | 2 | |
Thiago Borges da Silva | 2 | |
Igor dos Reis Gonçalves | 1 | |
João Pedro V. Teixeira | 1 | |
João Victor Alves | 1 | |
João Victor Marques | 1 | |
José Raphael Pereira de Souza | 1 | |
Júlio César de Araujo Nascimento | 1 | |
Ryan Nascimento Dias | 1 |
Novamente o sub 9
Grande destaque do semestre, o sub 9 salva nossa honra outra vez.
Jogando no Rio Comprido, encaramos ao Gaviões de ouro, na tarde deste sábado, 22/9, pela nona rodada do Estadual da Liga Rio Futsal.
Outra vez apenas uma vitória na rodada e novamente conquistada pelo Sub 9, que venceu com autoridade por 5x2 com gols de Gabriel,2, Pierre, Arthur e Feliphe,mesmo não apresentando nosso melhor jogo. A equipe esteve desligado em grande parte do jogo.
O sub 11 esteve perdido a maior parte do jogo e chegou a estar perdendo por 5x1. Mas com quatro gols nos dois minutos finais, chegamos ao empate, muito bom nas circunstancias. Porém, não custa lembrar que nosso adversário é o lanterna da chave A da com petição. Ou seja, resultado péssimo para as aspirações de classificação. Gols de Júlio César e José Miguel, 2 e Gabriel.
Nosso fraco Sub 13 mais uma vez passou vergonha e foi impiedosamente goleado por 16x4 (!!!!!). Nada à declarar. Gols de Kauã, Gabriel Lucas, Guilherme e Luan.
Derrotas em casa
Em jogos antecipados, recebemos na noite desta quinta feira, 13/9, em nossa quadra, ao Real News, pela oitava rodada do Estadual da Liga Rio futsal. Não foi uma boa jornada e acabamos derrotados nas duas partidas.
O sub 9, vindo de duas vitórias, não esteve tão bem e após um bom primeiro tempo, onde empatamos por 2x2, caímos de produção na etapa final e fomos derrotados por 4x2. Gols de Arthur e Feliphe.
O sub 11 com muitos desfalques, foi goleado impiedosamente por 10x2. Se com a equipe completa não tem sido fácil, imaginem completados por atletas sub 9... Sem chances. gols marcados por Guilherme.
Só o sub 9 pontuou
Mais uma vez, a equipe sub 9 salva nossa honra. Pela sétima rodada do Estadual da Liga Rio Futsal, recebemos, na manhã deste sábado, 08/09, ao Duque de Caxias, em nossa quadra.
Em uma partida emocionante, desperdiçamos muitas chances importantes e complicamos uma partida que parecia fácil. O placar final de 6x5, mostra que não foi fácil. As dificuldades foram grandes na etapa inicial e saímos perdendo por 4x2. Apesar de sermos visivelmente superiores tecnicamente, nossos rivais foram valentes e aproveitaram melhor as oportunidades criadas. No segundo tempo, com algumas alterações e uma nova postura, buscamos o resultado e igualamos o placar. O gol da vitória veio à DOIS SEGUNDOS do encerramento do jogo. com Arthur. Os outros gols foram de Gabriel (3), Feliphe e Pierre.
O sub 11 foi derrotado por 5x4, muito em virtude do péssimo primeiro tempo, onde a equipe não conseguiu se encontrar. Saímos para o intervalo perdendo por 4x1. Na etapa final, apesar de sofrer o quinto gol, tivemos uma postura bem melhor e por pouco não alcançamos a igualdade, desperdiçando, inclusive uma penalidade máxima. Gol marcados por Guilherme, João Victor, Miguel e Júlio César.
O calvário da equipe sub 13 continua. E a vitória continua não vindo. Com um grupo tecnicamente muito fraco, tem faltado também vontade e raça e isso é o que mais incomoda. Fomos,mais uma vez, completamente envolvidos pelos adversários e a derrota por 6x2 foi até pouco, dado o nível de nossa atuação, principalmente na etapa inicial. Nossos gols foram de Guilherme e Kauã.
Assinar:
Postagens (Atom)