| Atleta | Categoria | Amarelos | Vermelhos | |||
| Igor de Souza Mattos | Sub 13 | 2 | ||||
| Vitor Alves | Sub 13 | 2 | ||||
| Leonardo Laprovita | Sub 13 | 2 | ||||
| Hugo Deodato | Sub 17 | 1 | ||||
| Paulo Vitor Fávilla | Sub 17 | 1 | ||||
| Paulo Vitor Lima | Sub 17 | 1 | ||||
| Pedro França | Sub 17 | 1 | ||||
| Jonathan Veiga | Sub 15- Pelo 17 | 1 | ||||
| Luizinho Losada | Sub 15 | 1 | ||||
| Jonathan Veiga | Sub 15 | 1 | ||||
| Vitor Gomes | Sub 17 | 1 | Suspenso | |||
domingo, 18 de agosto de 2013
Cartões e Advertencias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário