| Atleta | Categoria | Amarelos | Vermelhos | |||
| Adriel Ribeiro | Sub 15 | 2 | ||||
| Leonardo Laprovita | Sub 13 | 2 | ||||
| Marcos Paulo Claudino | Sub 15 | 3 | Suspenso | |||
| Pedro França | Sub 17 | 2 | ||||
| Carlos Alberto | Sub 13 | 1 | ||||
| Diogo Ribeiro | Sub 9 | 1 | ||||
| João Pedro | Sub 11 | 1 | ||||
| Jonathan Brito | Sub 11 | 1 | ||||
| Jonathan Veiga | Sub 15 | 1 | ||||
| Jonathan Veiga | Sub 15- Pelo 17 | 1 | ||||
| Leonardo Silva | Sub 15 | 1 | ||||
| Lucas Mendonça | Sub 17 | 1 | ||||
| Luizinho Losada | Sub 15 | 1 | ||||
| Matheus Vinícius | Sub 17 | 2 | ||||
| Matheus Martins | Sub 17 | 2 | ||||
| Maurício Martins | Sub 17 | 2 | ||||
| Vitor Alves | Sub 13 | 1 | ||||
| Igor de Souza Mattos | Sub 13 | 3 | já cumpriu | |||
| Hugo Deodato | Sub 17 | 3 | já cumpriu | |||
| Paulo Vitor Fávilla | Sub 17 | 2 | 1 | já cumpriu | ||
| Paulo Vitor Lima | Sub 17 | 3 | 1 | já cumpriu | ||
| Vitor Alves | Sub 13 | 3 | já cumpriu | |||
| Vitor Gomes | Sub 17 | 2 | 1 | já cumpriu | ||
segunda-feira, 7 de outubro de 2013
Cartões e Advertências
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário