São três anos e meio disputando competições oficiais. Temos, registrados em documentos oficiais (Súmulas da partidas) 1.469 gols.
Tratam-se de gols anotados à partir de 2009, pois, as súmulas referentes ao início de nossas participações, foram extraviadas, nos impedido assim, de contabilizar e oficializar os tentos marcados naquele período (2008).
Mesmo assim, temos um belo panorama de nossos artilheiros. Destaques, para o centenário Amaral, para os artilheiros Allan Victor e Breno Barreto, que nem disputaram o ano de 2011 desde o início e já se destacam em nossa lista.
Segue a relação:
1 - Douglas Barbosa
113 Gols
2 - Allan Victor
3 - Ilson Júnior (Juninho)
63 Gols
4 - Adriel do Nascimento | 62 |
5 - Felipe Gimenez | 61 |
6 - Breno Barreto | 56 |
7 - Victor Coutinho | 47 |
8 - Luciano Rosa | 47 |
9 - Matheus Christonni | 41 |
10 - Marvin Leal | 40 |
11 - Matheus "Pacheco" | 40 |
12 - Hugo Deodato | 38 |
13 - Marcos Paulo | 35 |
14 - Leozinho Pantoja | 34 |
15 - Pedro Bolinha | 31 |
16 - Gabriel Barreto | 29 |
17 - Bruno dos Coutinho | 28 |
18 - João Marcos | 26 |
19 - Enzo Diniz | 26 |
20 - Luizinho Losada | 25 |
21 - Paulo R. de Paula | 25 |
22 - Vinícius Silva | 25 |
23 - Luiz Paulo Pereira | 24 |
24 - Iago Rodrigues | 24 |
25 - Gabriel Santos Leme | 24 |
26 - Lincoln Quintanilha | 23 |
27 - Lucas Vera | 19 |
28 - Guilherme Nogueira | 19 |
29 - Anderson Ramos | 18 |
30 - Igor Mattos | 18 |
31 - Sacha Santana | 17 |
32 - Willian (Angolano) | 17 |
33 - Victor D'almeida | 16 |
34 - Victor Alves Pires | 16 |
35 - Marcelo Marques | 15 |
36 - Matheus Quima | 13 |
37 - Rodrigo Ramos | 13 |
38 - Pedro F.de Almeida | 12 |
39 - Lucas Cândido | 11 |
40 - Rafael Bernardo | 11 |
41 - Iann Rodrigues | 11 |
42 - Matheus R.Carvalho | 11 |
43 - João M.dos Santos | 10 |
44 - Gustavo Tibério | 8 |
45 - Luiz Phillip Pinto | 8 |
46 - Lucas Costa | 8 |
47 - Luan Jhonatan | 7 |
48 - Marcos Munhem | 6 |
49 - Ricardo Yan | 6 |
50 - Vinícius Souza | 6 |
51 - Fabiano dos Santos | 6 |
52 - Kaike Mello | 5 |
53 - Lucas Augusto | 5 |
54 - Raphael Iannisson | 5 |
55 - Mayk Formoso Jr. | 5 |
56 - Carlos E. Mattos | 5 |
57 - Wellerson S.Ferreira | 5 |
58 - Guilherme Giglio | 5 |
59 - Eric Perez | 4 |
60 - Igor Pereira | 4 |
61 - Gustavo Galvão | 4 |
62 - Igor Vieira | 3 |
63 - Pedro Lucas Lima | 3 |
64 - Anttony Aguiar | 3 |
65 - Lucca de Brito | 3 |
66 - Amaro | 2 |
67 - Breno de Oliveira | 2 |
68 - Cleber - Keké | 2 |
69 - Ênio Coelho | 2 |
70 - Iann Vianna | 2 |
71 - João Pedro Villela | 2 |
72 - Júlio Santos | 2 |
73 - Leonardo Mariano | 2 |
74 - Lucas Lessa | 2 |
75 - Lucas Ribeiro | 2 |
76 - Pedro H. de Souza | 2 |
77 - Rafael Nascimento | 2 |
78 - Thiago Neves | 2 |
79 - Victor Garofalo | 2 |
80 - Nicolas Setta | 2 |
81 - Roberto Nate | 2 |
82 - Andrey dos Santos | 1 |
83 - Eduardo Câmara | 1 |
84 - Gabriel Souza | 1 |
85 - Iann Zimmerman | 1 |
86 - Jaison Paulo | 1 |
87 - Jonas Gonçalves | 1 |
88 - Lucas Viana | 1 |
89 - Marcos V.Gouveia | 1 |
90 - Ricardo Mello | 1 |
91 - Wesley Gonçalves | 1 |
92 - Alexandre Bueno | 1 |
93 - Lucas Nogueira | 1 |
94 - Michael Allisson | 1 |
95 - Lucas Carvalho | 1 |
96 - Marllon Alves | 1 |
97 - Flávio | 1 |
98 - Júlio César | 1 |
99 - Victor Gaspar | 1 |
100 - Elinilson Rosa | 1 |
101 - Felipe Felix | 1 |
102 - Jonathan Brito | 1 |
103 - Diogo Brito | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário