Atleta | Categoria | Amarelos | Vermelhos | |
João P.Santana | Sub 11 | 2 | ||
Jonathan Brito | Sub 11 | 2 | ||
Leo Laprovita | Sub 13 | 2 | ||
Lucas Mendonça | Sub 17 | 2 | ||
Marcos Paulo | Sub 15 | 2 | ||
Túlio Lopes | Sub 17 | 2 | ||
Adriel Ribeiro | Sub 15 | 1 | ||
Guilherme Nogueira | Sub 13 | 1 | ||
Iago Carvalho | Sub 17 | 1 | ||
João Marcos | Sub 15 | 1 | ||
Jonathan Veiga | Sub 15 | 1 | ||
Jorge Ribeiro | Sub 15 | 1 | ||
Lucca Ferreira | Sub 15 | 1 | ||
Luizinho Losada | Sub 15 | 1 | ||
Lucas Nogueira | Sub 13 | 1 | ||
Marcos Vinícius | Sub 13 | 1 | ||
Matheus da Silva | Sub 17 | 1 | ||
Matheus Robson | Sub 15 | 1 | ||
Paulo Vitor Favilla | Sub 17 | 1 | ||
Wagner Ribeiro | Sub 15 | 1 | ||
Matheus da Silva | Sub 17 | 3 | JÁ CUMPRIU | |
Lucas Mendonça | Sub 17 | 3 | JÁ CUMPRIU | |
João Marcos | Sub 15 | 1 | JÁ CUMPRIU | |
Adriel Ribeiro | Sub 15 | 3 | JÁ CUMPRIU | |
Lucas Dutra | Sub 17 | 2 | 1 | JÁ CUMPRIU |
Lucas Pimenta | Sub 17 | 1 | JÁ CUMPRIU | |
Igor Mattos | Sub 13 | 3 | JÁ CUMPRIU | |
Paulo Vitor Favilla | Sub 17 | 1 | JÁ CUMPRIU | |
Douglas Barbosa | Sub 17 | 1 | 1 | JÁ CUMPRIU |
João Marcos | Sub 15 | 1 | JÁ CUMPRIU | |
Jonathan Brito | Sub 11 | 1 | JÁ CUMPRIU | |
Matheus da Silva | Sub 17 | 3 | JÁ CUMPRIU | |
Vitor Alves | Sub 13 | 3 | JÁ CUMPRIU | |
Leo Laprovita | Sub 13 | 1 | JÁ CUMPRIU | |
Vitor Alves | Sub 13 | 3 | JÁ CUMPRIU | |
Alberto Eider | Sub 11/13 | 1 | JÁ CUMPRIU | |
Igor Mattos | Sub 13 | 1 | JÁ CUMPRIU | |
Marco Antônio | Sub 13 | 3 | JÁ CUMPRIU | |
Ilson Diniz Junior | Sub 15 | 3 | 1 | JÁ CUMPRIU |
Lucas Pimenta | Sub 17 | 3 | JÁ CUMPRIU | |
Mayoah Almeida | Sub 17 | 3 | JÁ CUMPRIU |
quinta-feira, 13 de junho de 2013
Cartões e Advertências
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário