Atleta | Categoria | Amarelos | Vermelhos | |||
Adriel Ribeiro | Sub 15 | 2 | ||||
Igor de Souza Mattos | Sub 13 | 2 | ||||
Hugo Deodato | Sub 17 | 2 | ||||
Leonardo Laprovita | Sub 13 | 2 | ||||
Marcos Paulo Claudino | Sub 15 | 2 | ||||
Paulo Vitor Fávilla | Sub 17 | 2 | ||||
Pedro França | Sub 17 | 2 | ||||
Diogo Ribeiro | Sub 9 | 1 | ||||
Jonathan Brito | Sub 11 | 1 | ||||
Jonathan Veiga | Sub 15 | 1 | ||||
Jonathan Veiga | Sub 15- Pelo 17 | 1 | ||||
Luizinho Losada | Sub 15 | 1 | ||||
Matheus Vinícius | Sub 17 | 1 | ||||
Maurício Martins | Sub 17 | 1 | ||||
Vitor Alves | Sub 13 | 1 | ||||
Paulo Vitor Lima | Sub 17 | 2 | 1 | já cumpriu | ||
Vitor Alves | Sub 13 | 3 | já cumpriu | |||
Vitor Gomes | Sub 17 | 1 | já cumpriu | |||
segunda-feira, 9 de setembro de 2013
Cartões e Advertências
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário